Ann-Sofi Carlsson (tidigare Roos), föddes 27 november 1959
OS-deltagande
1976, Sommar-OS, oplacerad på 100 meter bröstsim och kom på 13:e plats på 200 meter bröstsim.
1980, Sommar-OS, 10 plats 400 meter medley och 10 plats 200 meter bröstsim
SM-guld, 25m bana
1975, 200m bröst, 2,38,44
1976, 200m bröst, 2,37,29
1977, 200m bröst, 2,36,96
1979, 200m bröst, 2,33,76
1980, 200m bröst, 2,33,38
1979, 200m medley, 2,18,99
1980, 200m medley, 2,19,10
1976, 400m medley, 5,0060
1977, 400m medley, 4,58,71
1978, 400m medley, 4,55,15
1979, 400m medley, 4,54,48
1980, 400m medley 4,54,59
SM-guld, 50m bana
1979, 100m bröst, 1,14,29
1975, 200m bröst, 2,42,76
1976, 200m bröst, 2,43,88
1979, 200m bröst, 2,38,06
1980, 200m bröst, 2,39,19
1978, 200m medley, 2,22,27
1979, 200m medley, 2,22,98
1980, 200m medley, 2,23,22
1977, 400m medley, 5,06,59
1978, 400m medley, 4,58,08
1979, 400m medley, 4,59,37
1980, 400m medley, 5,01,66
Utmärkelser
1977, Stora grabbars märke